Leaf BMS CANbus msgs (changed subject)
Hi all,
I've just started working on my first Leaf pack.
When reading out the BMS (using an Arduino with CANbus) it seems the Leaf BMS is not reporting the correct voltage for two cells.
Heres the CANbus dump for the 29 lines with voltages:
0 ID: 7BB DLC: 8 Data: 10 C6 61 02 0F AF 0F A8
1 ID: 7BB DLC: 8 Data: 21 0F A9 0F A9 0F A3 0F
2 ID: 7BB DLC: 8 Data: 22 9F 0F A3 0F 9F 0F 9E
3 ID: 7BB DLC: 8 Data: 23 0F A3 0F A3 0F A3 0F
4 ID: 7BB DLC: 8 Data: 24 A6 0F A7 0F A3 0F A4
5 ID: 7BB DLC: 8 Data: 25 0F A8 0F A4 0F A3 0F
6 ID: 7BB DLC: 8 Data: 26 A8 0F A3 0F A3 0F A3
7 ID: 7BB DLC: 8 Data: 27 0F A9 0F AC 0F A9 0F
8 ID: 7BB DLC: 8 Data: 28 A4 0F A9 0F 9F 0F 9A
9 ID: 7BB DLC: 8 Data: 29 0F A3 0F 9F 0F 9F 0F
10 ID: 7BB DLC: 8 Data: 2A A3 0F A3 0F 9F 0F A1
11 ID: 7BB DLC: 8 Data: 2B 0F A6 0F A1 0F A6 0F
12 ID: 7BB DLC: 8 Data: 2C A4 0F 9F 0F A3 0F A4
13 ID: 7BB DLC: 8 Data: 2D 0F A8 0F A7 0F A7 0F
14 ID: 7BB DLC: 8 Data: 2E A8 0F A6 0F 9F 0F A3
15 ID: 7BB DLC: 8 Data: 2F 0F 9F 0F 9F 0F 9F 0F
16 ID: 7BB DLC: 8 Data: 20 A3 0F 9F 0F A7 0F A7
17 ID: 7BB DLC: 8 Data: 21 0F A7 0F A9 0F A3 0F
18 ID: 7BB DLC: 8 Data: 22 9B 0F 9F 0F 9C 0F 9F
19 ID: 7BB DLC: 8 Data: 23 0F 9F 0F 9E 0F 9A 0F
20 ID: 7BB DLC: 8 Data: 24 A3 0F A7 0F A6 0F 9F
21 ID: 7BB DLC: 8 Data: 25 00 01 0E C9 0F ED 0F
22 ID: 7BB DLC: 8 Data: 26 96 0F A7 0F A3 0F A6
23 ID: 7BB DLC: 8 Data: 27 0F A4 0F 9F 0F 9F 0F
24 ID: 7BB DLC: 8 Data: 28 A3 0F 9F 0F A7 0F 9F
25 ID: 7BB DLC: 8 Data: 29 0F A3 0F A4 0F A6 0F
26 ID: 7BB DLC: 8 Data: 2A A6 0F A6 0F A3 0F A3
27 ID: 7BB DLC: 8 Data: 2B 0F A7 0F A3 0F A3 FF
28 ID: 7BB DLC: 8 Data: 2C FF FF FF FF FF FF FF
As you can see on line 21 the voltages are not correct: One cell is reported as '00 01' (0V) whereas the next cell is reported as '0E C9' . Measuring the packs gives 96V for both smaller packs and 192V for the big one. Without taking the covers off, I have not located the 'faulty' cells but i assume there are non and its just a fail of the BMS.
Anyone seen this before ?
Paul